SM BT PD PP SO
    Jan  1  2  3  4  5      1  2  3  4  5 Chs
     6  7  8  9 10      6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15     11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20     16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25     21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30     26 27 28 29 30
    31  1  2  3  4     31 32 33 34 35
Feb  5  6  7  8  9     36 37 38 39 40
    10 11 12 13 14     41 42 43 44 45
    15 16 17 18 19     46 47 48 49 50
    20 21 22 23 24     51 52 53 54 55
    25 26 27 28* 1     56 57 58 59 60
Mar  2  3  4  5  6     61 62 63 64 65
     7  8  9 10 11     66 67 68 69 70
        12 13 14 15 16     71 72 73  1  2 Dsc
    17 18 19 20 21      3  4  5  6  7
    22 23 24 25 26      8  9 10 11 12
    27 28 29 30 31     13 14 15 16 17
Apr  1  2  3  4  5     18 19 20 21 22
     6  7  8  9 10     23 24 25 26 27
    11 12 13 14 15     28 29 30 31 32
    16 17 18 19 20     33 34 35 36 37
    21 22 23 24 25     38 39 40 41 42
    26 27 28 29 30     43 44 45 46 47
May  1  2  3  4  5     48 49 50 51 52
     6  7  8  9 10     53 54 55 56 57
    11 12 13 14 15     58 59 60 61 62
    16 17 18 19 20     63 64 65 66 67
    21 22 23 24 25     68 69 70 71 72
        26 27 28 29 30     73  1  2  3  4 Cfn
    31  1  2  3  4      5  6  7  8  9
Jun  5  6  7  8  9     10 11 12 13 14
    10 11 12 13 14     15 16 17 18 19
    15 16 17 18 19     20 21 22 23 24
    20 21 22 23 24     25 26 27 28 29
    25 26 27 28 29     30 31 32 33 34
    30  1  2  3  4     35 36 37 38 39

                        SM BT PD PP SO
     Jul  5  6  7  8  9     40 41 42 43 44 Cfn
     10 11 12 13 14     45 46 47 48 49
     15 16 17 18 19     50 51 52 53 54
     20 21 22 23 24     55 56 57 58 59
     25 26 27 28 29     60 61 62 63 64
     30 31  1  2  3     65 66 67 68 69
     Aug  4  5  6  7  8     70 71 72 73  1 Bcy
      9 10 11 12 13      2  3  4  5  6
     14 15 16 17 18      7  8  9 10 11
     19 20 21 22 23     12 13 14 15 16
     24 25 26 27 28     17 18 19 20 21
     29 30 31  1  2     22 23 24 25 26
 Sep  3  4  5  6  7     27 28 29 30 31
      8  9 10 11 12     32 33 34 35 36
     13 14 15 16 17     37 38 39 40 41
     18 19 20 21 22     42 43 44 45 46
     23 24 25 26 27     47 48 49 50 51
     28 29 30  1  2     52 53 54 55 56
 Oct  3  4  5  6  7     57 58 59 60 61
      8  9 10 11 12     62 63 64 65 66
     13 14 15 16 17     67 68 69 70 71
         18 19 20 21 22     72 73  1  2  3 Afm
     23 24 25 26 27      4  5  6  7  8
     28 29 30 31  1      9 10 11 12 13
 Nov  2  3  4  5  6     14 15 16 17 18
      7  8  9 10 11     19 20 21 22 23
     12 13 14 15 16     24 25 26 27 28
     17 18 19 20 21     29 30 31 32 33
     22 23 24 25 26     34 35 36 37 38
     27 28 29 30  1     39 40 41 42 43
 Dec  2  3  4  5  6     44 45 46 47 48
      7  8  9 10 11     49 50 51 52 53
     12 13 14 15 16     54 55 56 57 58
     17 18 19 20 21     59 60 61 62 63
     22 23 24 25 26     64 65 66 67 68
     27 28 29 30 31     69 70 71 72 73
[1991 = 3157] [Next St. Tibs Day in 3158]